Viewing the list of products offered in the table.
Minimum logistics of 1 ton
Viewing the list of products offered in the table.
Minimum logistics of 1 ton
| Product name | Weight (kg) | Stuff |
|---|---|---|
| Housing | 25 | - |
| Housing | 24.8 | - |
| Housing regulator | 59 | - |
| Housing | 70 | - |
| Lid | 9.7 | - |
| Lid | 38 | - |
| Lid | 12.9 | - |
| Cover reducer | 26 | - |
| Lid | 9 | - |
| Lid | 6.3 | - |
| Lid | 24 | - |
| A plate | 5 | - |
| Housing regulator | 7 | - |
| The worm wheel | 16 | - |
| Cover | 50 | - |
| Housing flange | 50 | - |
| Cover | 50 | - |
| Flange housing | 50 | - |
| Wedge 250 | 29 | St25L |
| Housing 250 | 164 | St25L |
| Cover 250 | 38 | St25L |
| Collar angina 250 | 1 | St25L |
| Bushing | 4.5 | St25L |
| Wedge 200 | 18 | St25L |
| Housing 200 | 97 | St25L |
| Cover 200 | 22.5 | St25L |
| Stand 200 | 8.5 | St25L |
| Housing 150 | 56 | St25L |
| Cover 150 | 16.5 | St25L |
| Collar angina 150 | 0.8 | St25L |
| Housing 050 | 15 | St25L |
