Przedstawiamy listę produktów oferowanych w tabeli.
Minimum logistyczne 1 tona
Przedstawiamy listę produktów oferowanych w tabeli.
Minimum logistyczne 1 tona
| Nazwa produktu | Waga (kg) | Materiał |
|---|---|---|
| Sprzęg automatyczny SA-3 | 216 | St |
| Opora przednia UP-1 | 91 | St20GL |
| Opora tylna UZ-1 | 61 | St20GL |
| Opora z czopem | 111 | St20GL |
| Obudowa maźnicy | 64 | St20GL |
| Obudowa aparatu PMK 110 | 58 | St30GSL |
| Obudowa urządzenia PMKP | 68 | St30GSL |
| Strzemię cięgna | 102 | St20GL |
| Nieruchoma obsada klocka hamulcowego | 7.2 | St15-25L |
| Belka centrowana | 10.5 | St20GL |
| Wspornik | 1.5 | St20GL |
| Wspornik | 1.9 | St15-25L |
| Klin | 15 | St20GL |
| Opora przednia UP-3 | 94 | St20GL |
| Zacisk cięgna | 122 | St20GL |
| Płyta gniazda skrętu | 88 | St25L |
| Przekładka | 4.5 | St20GL |
| Oprawka polożenia martwego | 3.9 | St15-25L |
| Zapadka prawa | 4.2 | St20L-St20GL |
| Zapadka lewa | 4.2 | St20L-St20GL |
| Obudowa reduktora dolna | 90 | St25L |
| Obudowa reduktora górna | 119 | St25L |
| Obudowa reduktora | 7.3 | SCh20 |
| Pokrywa tylna | 30 | St25L |
| Pokrywa przednia | 25 | St25L |
| Prowadnica | 20 | St35L |
| Cięgno | 20 | St20L |
| Cięgno | 24 | St20L |
| Prowadnica | 18 | St20GL |
| Prowadnica | 20 | St20GL |
