Przedstawiamy wykaz oferowanych produktów w tabeli.
Minimum logistyczne 1 tona
Przedstawiamy wykaz oferowanych produktów w tabeli.
Minimum logistyczne 1 tona
| Nazwa produktu | Waga (kg) | Materiał |
|---|---|---|
| Obudowa | 25 | - |
| Obudowa | 24.8 | - |
| Obudowa reduktora | 59 | - |
| Obudowa | 70 | - |
| Pokrywka | 9.7 | - |
| Pokrywka | 38 | - |
| Pokrywka | 12.9 | - |
| Pokrywa reduktora | 26 | - |
| Pokrywa | 9 | - |
| Pokrywa | 6.3 | - |
| Pokrywa | 24 | - |
| Talerz | 5 | - |
| Obudowa reduktora | 7 | - |
| Koło ślimakowe | 16 | - |
| Pokrywa | 50 | - |
| Kołnierz obudowy | 50 | - |
| Pokrywa | 50 | - |
| Kołnierz obudow | 50 | - |
| Klin 250 | 29 | St25L |
| Obudowa 250 | 164 | St25L |
| Pokrywa 250 | 38 | St25L |
| Kołnierz dławnicy 250 | 1 | St25L |
| Tuleja prowadząca | 4.5 | St25L |
| Klin 200 | 18 | St25L |
| Obudowa 200 | 97 | St25L |
| Pokrywa 200 | 22.5 | St25L |
| Stojak 200 | 8.5 | St25L |
| Obudowa 150 | 56 | St25L |
| Pokrywa 150 | 16.5 | St25L |
| Kołnierz dławnicy 150 | 0.8 | St25L |
| Obudowa 050 | 15 | St25L |
