 
        
             
        
			
	    			
			
											
                       Blachy aluminiowe zostały wykonane zgodnie z normą:
EN 485-1; EN 485-2; EN 485-3; EN 573-3                    
                       Blachy aluminiowe zostały wykonane zgodnie z normą:
EN 485-1; EN 485-2; EN 485-3; EN 573-3                    
Aluminium ma szerokie zastosowanie w budownictwie, przemyśle samochodowym, elektronice, urządzeniach mechanicznych, wyposażeniu wnętrz i wielu innych dziedzinach. Główną zaletą jest duży stopień swobody projektowania, wytrzymałość i stosunkowo niewielki ciężar.
W ofercia posiadamy różnego rodzaju produkty aluminiowe między innymi:
Blachy aluminiowe:
» gładkie, preferowane, ryflowane, ozdobne
Taśmy aluminiowe:
Profile standardowe:
» pręty okrągłe, pręty kwadratowe, pręty prostokątne, rury okrągłe, rury kwadreatowe, rury prostokątne, rury trójkątne, teowniki, dwuteowniki, kątowniki równoramienne, kątowniki nierównoramienne, kątowniki ozdobne, ceowniki, zetowniki
Profile specjalnego przeznaczenia:
» profile kasetonowe, profile do poliwęglanów, profile wystawnicze, profile transportowe do zabudowy, radiatory, gąski
Standardowe wymiary blach aluminiowych
| Grubość (mm) | Standardowe wymiary (mm x mm) | Gatunki | 
|---|---|---|
| 0,5 | 1000x2000, 1250x2500 | 1050A | 
| 0,6; 0,7 | 1000x2000 | 1050A | 
| 0,8 | 1000x2000, 1250x2500 | 1050A, 5754 | 
| 1,0; 1,2; 1,5 | 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000 | 1050A, 5754, 5005 | 
| 2,0 | 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 2000x4000 | 1050A, 5754, 5005 | 
| 2,5 | 1000x2000, 1250x2500 | 1050A, 5754, 5005 | 
| 3,0 | 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 2000x4000 | 1050A, 5754, 5005 | 
| 4,0; 5,0; 6,0 | 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000 | 1050A, 5754 | 
| 8,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0 | 1000x2000; 1250x2500, 1500x3000 | 5754 | 
| 25,0; 30,0 | 1000x2000; 1500x3000 | 5754 | 
| 40,0; 50,0 | 1000x2000 | 5754 | 
Standardowe wymiary taśm aluminiowych
| Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Gatunki | 
|---|---|---|
| 0,5; 0,6; 0,7 | 1000, 1250 | 1050A | 
| 0,8; 1,0 | 1000, 1250 | 1050A, 5754, 5005 | 
| 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 | 1000, 1250, 1500 | 1050A, 5754, 5005 | 
Zapraszamy do kontaktu. Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta.
Możliwość zamówienia niestandardowych wymiarów.