Przedstawiamy wykaz oferowanych produktów w tabeli.
Minimum logistyczne 1 tona
Przedstawiamy wykaz oferowanych produktów w tabeli.
Minimum logistyczne 1 tona
| Nazwa produktu | Waga (kg) | Materiał |
|---|---|---|
| Półsprzęgło | 50 | - |
| Półsprzęgło | 75 | - |
| Półsprzęgło | 98 | - |
| Płyta | 950 | - |
| Płyta | 950 | - |
| Bęben | 325 | - |
| Bęben | 415 | - |
| Blok | 31 | - |
| Blok | 24.4 | - |
| Piasta | 12.6 | - |
| Tuleja | 1.6 | - |
| Tuleja | 9 | - |
| Pierścień | 43 | - |
| Pierścień | 35 | - |
| Wspornik | 16.4 | - |
| Wspornik | 20.4 | - |
| Pokrywa | 9.5 | - |
| Pokrywa | 6.8 | - |
| Pokrywa | 5.3 | St25L |
| Obudowa | 35 | St25L |
| Płyta poślizgowa | 3.1 | St25L |
| Płyta poślizgowa | 3.6 | St25L |
| Płyta poślizgowa | 4.2 | St25L |
