Bearing alloys
Wide range of applications
Request a quoteCall us: +48 531 010 077
Technical data:
List Technical bearing alloys offered by Leadpol is given in the table below.
Product description
Ołów znajduje także zastosowanie na stopy łożyskowe, stosowane do produkcji panewek łożysk ślizgowych oraz innych części współpracujących ze sobą w warunkach tarcia ślizgowego. Wykorzystywane są m.in. w wysokoobrotowych silnikach t.j. sprężarki, walcarki, turbiny, młyny, wagony kolejowe.
Najważniejsze własności stawiane stopom łożyskowym:
- dobra smarowność
- duża odporność na korozję
- dobre przewodnictwo cieplne
- niewrażliwość na zacieranie się
- mały współczynnik tarcia oraz odporność na ścieranie
- plastyczność i wytrzymałość na ściskanie
- dobre własności odlewnicze
- odporność na zmęczenie oraz duża udarność (odporność materiału na pękanie przy obciążeniu dynamicznym)
| Symbol | Size / Weight | Type of material |
|---|---|---|
| Ł80L | gąski (140x50x330 / 13-18 kg) | Cast alloys |
| Ł89L | gąski (140x50x330 / 13-18 kg) | Cast alloys |
| PbSb14Sn9CuAs | gąski (140x50x330 / 13-18 kg) | Cast alloys |
| SnSb8Cu4Cd | gąski (140x50x330 / 13-18 kg) | Cast alloys |
| SnSb12Cu6Pb | gąski (140x50x330 / 13-18 kg) | Cast alloys |
| SnSb8Cu4 | gąski (140x50x330 / 13-18 kg) | Cast alloys |
| Ł6 | gąski (140x50x330 / 13-18 kg) | Cast alloys |
| Ł10As | gąski (140x50x330 / 13-18 kg) | Cast alloys |
| Ł16 (PN-82/H-87111) | gąski (140x50x330 / 13-18 kg) | Cast alloys |
| Ł80S (PN-82/H-87111) | gąski (140x50x330 / 13-18 kg) | Cast alloys |
| Ł83 (PN-82/H-87111) | gąski (140x50x330 / 13-18 kg) | Cast alloys |
| Ł89 (PN-82/H-87111) | gąski (140x50x330 / 13-18 kg) | Cast alloys |
Can't find what you are looking for?
Contact us – we will prepare an offer tailored to your needs.





