Części dla taboru kolejowego
Akcesoria i części zamienne dla taboru kolejowego
Zapytaj o ofertęZadzwoń: +48 531 010 077
Dane techniczne
Przedstawiamy listę produktów oferowanych w tabeli.
Minimum logistyczne 1 tona
Opis produktu
| Nazwa produktu | Numer rysunku | Waga (kg) | Materiał |
|---|---|---|---|
| Sprzęg automatyczny SA-3 | 1835.01.000 | 216 | St |
| Opora przednia UP-1 | YAE.LTS-1114.000 / A | 91 | St20GL |
| Opora tylna UZ-1 | YAE.LTS-1112.000 / A | 61 | St20GL |
| Opora z czopem | CHU24.5.0086 / A | 111 | St20GL |
| Obudowa maźnicy | 100.10.014-0 | 64 | St20GL |
| Obudowa aparatu PMK 110 | 2394.00.002 / A | 58 | St30GSL |
| Obudowa urządzenia PMKP | 110.00.00.002-01 | 68 | St30GSL |
| Strzemię cięgna | 106.00.001-2 / A | 102 | St20GL |
| Nieruchoma obsada klocka hamulcowego | 100.40.016-2 | 7.2 | St15-25L |
| Belka centrowana | 106.00.011-2 / A | 10.5 | St20GL |
| Wspornik | 106.00.008-0 | 1.5 | St20GL |
| Wspornik | 106.00.009-0 | 1.9 | St15-25L |
| Klin | 100.30.001-1 | 15 | St20GL |
| Opora przednia UP-3 | 002-15953-1 / A | 94 | St20GL |
| Zacisk cięgna | CHU5.15.0808-1 / A | 122 | St20GL |
| Płyta gniazda skrętu | 779.230.115-2 | 88 | St25L |
| Przekładka | 100.40.025-0 | 4.5 | St20GL |
| Oprawka polożenia martwego | 131.00.015-0 / A | 3.9 | St15-25L |
| Zapadka prawa | 757.45.035 / A | 4.2 | St20L-St20GL |
| Zapadka lewa | 757.45.036 / A | 4.2 | St20L-St20GL |
| Obudowa reduktora dolna | 106.3010.192 | 90 | St25L |
| Obudowa reduktora górna | 224.3010.100 | 119 | St25L |
| Obudowa reduktora | 8TN.003.005 | 7.3 | SCh20 |
| Pokrywa tylna | TH 8 313 080 | 30 | St25L |
| Pokrywa przednia | 8TN 313078 | 25 | St25L |
| Prowadnica | TE 109.30.56.125/Л | 20 | St35L |
| Cięgno | 8TN 234048 | 20 | St20L |
| Cięgno | 8TN 234063 | 24 | St20L |
| Prowadnica | TEP 70A.31.19.101 / l | 18 | St20GL |
| Prowadnica | EP2K.31.19.101 | 20 | St20GL |

Inne produkty z tej kategorii
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Skontaktuj się z nami – przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.





