Алюминиевые листы - стандарты
EN 485-1; EN 485-2; EN 485-3; EN 573-3
Алюминиевые листы - стандарты
EN 485-1; EN 485-2; EN 485-3; EN 573-3
Стандартные размеры алюминиевых листов
толщина (mm) | стандартный размер (mm x mm) | класс |
---|---|---|
0,5 | 1000x2000, 1250x2500 | 1050A |
0,6; 0,7 | 1000x2000 | 1050A |
0,8 | 1000x2000, 1250x2500 | 1050A, 5754 |
1,0; 1,2; 1,5 | 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000 | 1050A, 5754, 5005 |
2,0 | 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 2000x4000 | 1050A, 5754, 5005 |
2,5 | 1000x2000, 1250x2500 | 1050A, 5754, 5005 |
3,0 | 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 2000x4000 | 1050A, 5754, 5005 |
4,0; 5,0; 6,0 | 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000 | 1050A, 5754 |
8,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0 | 1000x2000; 1250x2500, 1500x3000 | 5754 |
25,0; 30,0 | 1000x2000; 1500x3000 | 5754 |
40,0; 50,0 | 1000x2000 | 5754 |
Стандартные размеры алюминиевых полос
толщина (mm) | ширина (mm) | класс |
---|---|---|
0,5; 0,6; 0,7 | 1000, 1250 | 1050A |
0,8; 1,0 | 1000, 1250 | 1050A, 5754, 5005 |
1,2; 1,5; 2,0; 3,0 | 1000, 1250, 1500 | 1050A, 5754, 5005 |